Cod oferta | 05-2104 | Telefon | 0731-087.777 |
Oras | Constanta | Zona | Tomis 3 |
Absolute Longitude | 28.633954 | Pret de Listing | 80000 |
Zona MLS | Tomis 3 | Numar | 21 |
Nume Strada | SOVEJA | Aditional Adresa | X6 sc.A ap.15 |
Prefix Strada | Strada | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900987 | Geo Lat | 44.202362 |
Geo Lon | 28.633954 | Suprafata Utila (MP) | 66.65 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 66.65 | An Constructie | 1970 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 4 |
Nr. Total Incaperi | 5 | Numar Dormitoare | 2 |
Numar Total Bai | 1 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Nr. Bai cu dus | 1 | Tip Garaj | Nu Are |
Locuri Garaj | Nu are | Subzona | City Park Mall |
Compartimentare | Decomandat | Confort | 1 |
Ocupant | Chirias | Ultimul Etaj | Nu |
Deschidere la Apa | Da | Panorama | Da |
Depozit Avans | 5000 | Scoala Primara | da |
Scoala Generala | da | Etajul | 4 |
Stadiu Constructie | Existenta | Suprafata Totala (MP) | 66.65 |
Numar Bucatarii | 1 | Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 6.82 |
Drum | Asfalt | Acoperis | Rola Asfaltica |
Fundatia | Beton Turnat | Energie | B |
Usi | metal | Usi | lemn |
Dotari Interioare | Partial | Exterior | 2 |
Acces Auto | Asfalt | Bucataria | Loc Masa,Dining Room Formal |
Combustibil Caldura | Termoficare | Expunere | Nord,Sud |
Fatada | Tencuiala | Ferestre | Rame PVC |
Podea | Parchet Laminat,Gresie | Predare Proprietate | Data Vanzarii |
Racire | A/C Perete | Surse Incalzire | Termoficare |
Bathrooms | 1 | Khitchens | 1 |
Etaj | 4 | Suprafata | 67m² |
Tip cladire | Bloc Apartamente | Tip acoperis | Rola Asfaltica |
Tip garaj | Nu Are | ||
Telefon | 0731-087.777 | ||
Actualizat 19/10/2019 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.